Iroko ou Kambala (Chlorophora excelsa) |
Provenance : | Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana, Nigeria, Congo (Kinshasa et Brazzaville) |
Description : | Bois de cœur brun jaune plus ou moins foncé, grain grossier, fibre assez enchevêtrée. Légèrement huileux au toucher. Contre-fil donnant un aspect rubané sur quartier. Aubier différencié jaune pâle, de 5 à 6cm. |
Densité : | 0,60 à 0,75 |
Dureté: | Mi-dur et mi-lourd |
Rétractabilité : | Retrait total plutôt faible, moyennement nerveux. |
Propriétés mécaniques : | Bonnes résistances mécaniques. Résistance aux chocs moyenne, comparable à celle du chêne. |
Propriétés technologiques: | usinage en général facile, sauf Si contre-fil trop accusé. Prend un beau poli, difficile à peindre et coller Si non préalablement dégraissé . Résistant aux pourritures et aux termites. Très durable. Aubier altérable à éliminer. |
Application marine: | Esthétique, peut substituer le Teck |
ACACIA (Robinia Pseudacacia) |
Provenance : | Australie |
Description : | Bois de cœur brun jaune verdâtre brunissant. |
Densité : | 0,80 |
Dureté: | Dur |
Rétractabilité : | nerveux. |
Propriétés mécaniques : | Bonnes résistances mécaniques. |
Propriétés technologiques: | usinage en général facile, sauf Si contre-fil trop accusé. Prend un beau poli, difficile à peindre et coller Si non préalablement dégraissé . Résistant aux pourritures et aux termites. Très durable. Aubier altérable à éliminer. |
Application marine: | Esthétique, peut substituer à l'IROKO |
DISPOSITIF DE MONTAGE BREVETE & MODELES DEPOSES |
 | JARDINIERE LASUREES (couleurs au choix) Jardinières réalisée suivant quantité en Cèdre ou Iroko Quantité minimum: 25 Réf: N1 |
 | JARDINIERE PEINTES (couleurs au choix) Jardinières réalisée suivant quantité en Cèdre ou Iroko Quantité minimum: 25 Réf: N2 |
 | JARDINIERE EN TECK BRUT (450 couleurs au choix) Il est vivement recommandé de huiler le Teck. Si vous recherchez une jardinière peinte ou lasurée, prenez une jardinière réalisée en Iroko ou Acacia. 95L x 95l x 95h & 75L x 75l x 85h & Réf: N3 |
 | JARDINIERE EN ACACIA BRUT (450 couleurs au choix) 95L x 95l x 95h 75L x 75l x 85h 120L x 120l x 120h Réf: N4 |
 | JARDINIERE EN ACACIA BRUT (450 couleurs au choix) 55L x &150l x 65h 55L x 100l x 65h 120L x 120l x 120h Réf: N4 |
 | Caractère | Bacs traditionnels en bois habillés de décors valorisant la pureté de ses lignes. | Structure | Pieds et traverses bois Iroko ou équivalent (montant :73 mm) | Panneaux | Bois Iroko ou équivalent (épaisseur :20 mm) | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier ou Pointe de diamant | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 44 | 44 | 48 | 34 | 34 | 35 | 18 | LI.044.044.048 | 54 | 54 | 58 | 44 | 44 | 45 | 27 | LI.054.054.058 | 64 | 64 | 68 | 54 | 54 | 55 | 37 | LI.064.064.068 | 74 | 74 | 78 | 64 | 64 | 65 | 49 | LI.074.074.078 | 104 | 44 | 48 | 94 | 34 | 35 | 31 | LI.104.044.048 | 104 | 54 | 58 | 94 | 44 | 45 | 38 | LI.104.054.058 | 124 | 54 | 58 | 114 | 44 | 45 | 43 | LI.124.054.058 | |
  | Caractère | Une gamme de produits de qualité spécialement conçue pour les fleurissements des parcs et jardins. | Structure | Bois Iroko ou équivalent (montant:73 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent (épaisseur :24 mm) | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier ou Pointe de diamant | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 45 | 45 | 48 | 38 | 38 | 33 | 15 | TU.045.045.048 | 50 | 50 | 48 | 43 | 43 | 33 | 16 | TU.150.150.048 | 50 | 50 | 58 | 43 | 43 | 43 | 20 | TU.050.050.058 | 60 | 60 | 58 | 53 | 53 | 43 | 24 | TU.060.060.058 | 60 | 60 | 68 | 53 | 53 | 53 | 27 | TU.060.060.068 | 70 | 70 | 78 | 63 | 63 | 61 | 37 | TU.070.070.078 | 80 | 80 | 90 | 73 | 73 | 70 | 48 | TU.080.080.090 | 150 | 50 | 48 | 143 | 43 | 38 | 32 | TU.150.050.048 | 80 | 30 | 38 | 73 | 23 | 23 | 14 | TU.080.030.038 | 100 | 40 | 48 | 93 | 33 | 33 | 22 | TU.100.040.048 | 100 | 50 | 48 | 93 | 43 | 33 | 24 | TU.100.050.048 | 100 | 50 | 58 | 93 | 43 | 43 | 29 | TU.100.050.058 | 120 | 50 | 48 | 113 | 43 | 33 | 27 | TU.120.050.048 | |
  | | Caractère | Des bacs et jardinières aux formes contemporaines associant tradition et élégance. | Structure | Bois Iroko ou équivalent (montant :73 ou 88 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent (épaisseur :24 ou 32 mm) | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier ou Pointe de diamant | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 44 | 44 | 48 | 34 | 34 | 35 | 17 | EL.044.044.048 | 54 | 54 | 58 | 44 | 44 | 45 | 26 | EL.054.054.058 | 64 | 64 | 68 | 54 | 54 | 55 | 36 | EL.064.064.068 | 74 | 74 | 78 | 64 | 64 | 65 | 47 | EL.074.074.078 | 84 | 84 | 88 | 72 | 72 | 68 | 60 | EL.084.084.088 | 94 | 94 | 98 | 82 | 82 | 82 | 75 | EL.094.094.098 | 104 | 104 | 108 | 92 | 92 | 92 | 91 | EL.094.094.098 | 104 | 104 | 48 | 94 | 34 | 35 | 30 | EL.104.044.048 | 104 | 104 | 58 | 94 | 44 | 45 | 37 | EL.104.054.058 | 124 | 124 | 58 | 114 | 44 | 45 | 42 | EL.124.054.058 | |
 | Caractère | Un bac en bois avec cerclage acier spécialement adapté aux plantations de moyenne densité. | Structure | Pieds et traverses bois Iroko ou équivalent (montant :73 ou 88 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent amovibles (épaisseur :24 ou 32 mm) | Cerclage | Emboité en angle acier traité anticorrosion | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier ou Pointe de diamant | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 31 | 24 | LU.048.048.048 | 58 | 58 | 58 | 46 | 46 | 41 | 34 | LU.058.058.058 | 69 | 69 | 68 | 56 | 56 | 51 | 48 | LU.069.069.068 | 80 | 80 | 78 | 66 | 66 | 61 | 64 | LU.080.080.078 | 100 | 100 | 98 | 86 | 86 | 81 | 100 | LU.100.100.098 | 110 | 110 | 108 | 96 | 96 | 91 | 122 | LU.110.110.108 | |
| Caractère | Toute la tradition du XVII ème siècle pour un bac d’orangeraie réalisé en bois alliant esthétisme et savoir-faire artisanal. | Structure | Bois Iroko ou équivalent (montant : 73 ou 88 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent amovibles fixées avec pontets bois (épaisseur : 24 ou 32 mm) | Cerclage | Bois Iroko ou équivalent | Décoration | Boule, Pomme de Pin, Coquetier ou Pointe de diamant | Renforts | Bois Iroko ou équivalent | Finition | Naturel, lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 63 | 63 | 58 | 46 | 46 | 41 | 37 | AU.063.063.058 | 73 | 73 | 68 | 56 | 56 | 51 | 51 | AU.073.073.068 | 83 | 83 | 78 | 66 | 66 | 61 | 66 | AU.083.083.078 | 93 | 93 | 88 | 76 | 76 | 71 | 84 | AU.093.093.088 | 103 | 103 | 98 | 86 | 86 | 81 | 103 | AU.103.103.098 | 113 | 113 | 108 | 96 | 96 | 91 | 125 | AU.113.113.108 | |
 | Caractère | Spécialement conçu pour les plantations d’arbre, ce bac reste le plus vendu pour les aménagements urbains en associant esthétisme et solidité. | Structure | Ossature acier (montant :90 mm)traitée anticorosion | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent amovibles (épaisseur :32 mm) | Cerclage | Vissé et boulonné acier traité anticorosion | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier | Renforts | Supérieurs traités anticorrosion | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 74 | OP.080.080.090 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 93 | OP.090.090.100 | 100 | 100 | 110 | 90 | 90 | 90 | 113 | OP.100.100.110 | 110 | 110 | 120 | 100 | 100 | 100 | 135 | OP.110.110.120 | 120 | 120 | 130 | 110 | 110 | 110 | 160 | OP.120.120.130 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 200 | OP.140.140.140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 230 | OP.140.140.140 | |
 | Beaubourg (ossature acier) | | Caractère | Bac urbain de forte contenance avec une ossature acier lui conférant une grande solidité tout en conservant son esthétisme. | Structure | Ossature acier (montant :90 mm)traitée anticorosion | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent amovibles (épaisseur :32 mm) | Cerclage | Boulonné ressérable traité anticorosion | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier | Renforts | Supérieurs traités anticorrosion | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 86 | 86 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | BE.086.086.090 | 96 | 96 | 100 | 80 | 80 | 80 | 98 | BE.096.096.100 | 106 | 106 | 110 | 90 | 90 | 90 | 119 | BE.106.106.110 | 116 | 116 | 120 | 100 | 100 | 100 | 130 | BE.116.116.120 | 126 | 126 | 130 | 110 | 110 | 110 | 168 | BE.126.126.130 | 136 | 136 | 140 | 120 | 120 | 120 | 194 | BE.136.136.140 | |
 | Caractère | Une nouvelle forme sortie de l’imagination de nos créateurs pour différencier votre cadre de vie. | Structure | Bois Iroko ou équivalent (montant:73 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent (épaisseur :24 mm) | Décoration | Sans | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 55 | 55 | 48 | - | - | - | 15 | RI.055.055.048 | 55 | 55 | 66 | - | - | - | 25 | RI.055.055.066 | 55 | 55 | 88 | - | - | - | 33 | RI.055.055.088 | |

| Caractère | Des bacs aux couleurs flash et fun pour faire aimer le jardin à nos chères petites têtes blondes. | Structure | Bois Iroko ou équivalent (montant : 73 ou 88 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent amovibles fixées avec pontets bois (épaisseur : 24 ou 32 mm) | Cerclage | Bois Iroko ou équivalent | Décoration | Boule, Pomme de Pin, Coquetier ou Pointe de diamant | Renforts | Bois Iroko ou équivalent | Finition | Naturel, lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 100 | 100 | 38 | 92 | 92 | 25 | 26 | TO.100.100.038 | 150 | 100 | 38 | 142 | 92 | 25 | 32 | TO.150.100.038 | 150 | 50 | 38 | 142 | 42 | 45 | 26 | TO.150.050.048 | |
  
| Caractère | Grâce à sa sobriété, la gamme Evolution permet de réaliser des compositions modernes évoluant au gré des saisons et des lieux. | Structure | Bois Iroko ou équivalent (montant:73 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent (épaisseur :20 mm) | Décoration | Sans | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 45 | 45 | 48 | 38 | 38 | 33 | 15 | EV.045.045.048 | 50 | 50 | 48 | 43 | 43 | 33 | 16 | EV.150.150.048 | 60 | 60 | 58 | 53 | 53 | 43 | 24 | EV.060.060.058 | 100 | 40 | 48 | 93 | 33 | 33 | 22 | EV.100.040.048 | 100 | 100 | 48 | 93 | 93 | 33 | 33 | EV.100.100.048 | 120 | 120 | 48 | 113 | 113 | 33 | 39 | EV.120.120.048 | |
| Caractère | La pureté de l’inox et la noblesse du bois au service d’un design très tendance valorisant la plantation et son environnement. | Structure | Ossature en inox avec contre bac galvanisé | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent ou panneaux stratifiés compact (épaisseur :24 mm) | Décoration | Pieds ronds | Finition | Panneaux bois naturel,lasurés ou peints selon nuancier RAL ou panneaux stratifiés compact (gamme coloris sur demande) | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 86 | 86 | 90 | 69 | 69 | 72 | 99 | VS.086.086.090 | 96 | 96 | 100 | 79 | 79 | 82 | 123 | VS.096.096.100 | 106 | 106 | 110 | 89 | 89 | 92 | 149 | VS.106.106.110 | 116 | 116 | 120 | 99 | 99 | 102 | 178 | VS.116.116.120 | |
| Caractère | Le classique des bacs droits avec son treillage en losange pour une touche plus romantique. | Structure | Pieds et traverses bois Iroko ou équivalent (montant :73 mm) | Panneaux | Lames bois Iroko ou équivalent (épaisseur :20 mm) | Décoration | Boule,Pomme de Pin,Coquetier ou Pointe de diamant | Finition | Naturel,lasuré ou peint selon nuancier RAL | | | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Poids | Références | L | l | h | L | l | h | 54 | 54 | 58 | 44 | 44 | 45 | 27 | VN.054.054.058 | 64 | 64 | 68 | 54 | 54 | 55 | 37 | VN.064.064.068 | 74 | 74 | 78 | 64 | 64 | 65 | 49 | VN.074.074.078 | 104 | 54 | 58 | 94 | 44 | 45 | 38 | VN.104.054.058 | |
 | | Boule Pomme de Pin Coquetier Pointe de diamant |
| |
 |   | Réalisation de Cuve en acier galvanisé avec poignées de levage Mise à Niveau avec vérins de réglage au sol Peinture anti-graffiti avec Vernis incolore sur bois naturel ou laqué + nettoyant adapté Réserve d'eau réalisée en poche PVC renforcée |
|

Toutes formes et dimensions peuvent être réalisées (suivant quantités) - Nos jardinières peuvent être vendues lasurées ou peintes (suivant quantités) - Elles peuvent comporter des roulettes, ainsi qu’un dispositif antivol des boules - Elles peuvent être munies d’un dispositif antivol de la structure et des parties amovibles - Pour obtenir un devis ou des renseignements complémentaires, veuillez nous contacter soit par email,
soit par téléphone au:
02.41.19.18.70
|